站点介绍
产品最小包装数量
贴片类:
外箱装箱标准数量(贴片类) | ||||||||||||
规格型号 | 最小包装 | 内盒 | 中箱 | 大箱 | 规格型号 | 最小包装 | 内盒 | 中箱 | 大箱 | |||
CSM | CSM31B | 3K | 3K*3盘=9K | 9K*2内盒=18K | 9K*3内盒=27K | CSMRI | 2D系列 | 1K | 1K*7盘=7K | / | 7K*4内盒=28K | |
CSM32 | 3K | 3K*3盘=9K | 9K*2内盒=18K | 9K*3内盒=27K | CSMRI3D16 | 3K | 3K*3盘=9K | 9K*2内盒=18K | 9K*3内盒=27K | |||
CSM42 | 3K | 3K*3盘=9K | 9K*2内盒=18K | 9K*3内盒=27K | CSMRI3D28 | 2K | 2K*3盘=6K | 6K*2内盒=12K | 6K*3内盒=18K | |||
CSM52A/B | 3K | 3K*3盘=9K | 9K*2内盒=18K | 9K*3内盒=27K | CSMRI4D18 | 3K | 3K*3盘=9K | 9K*2内盒=18K | 9K*3内盒=27K | |||
CSM43 | 2K | 2K*3盘=6K | 6K*2内盒=12K | 6K*3内盒=18K | CSMRI4D28 | 2K | 2K*3盘=6K | 6K*2内盒=12K | 6K*3内盒=18K | |||
CSM53A/B | 2K | 2K*3盘=6K | 6K*2内盒=12K | 6K*3内盒=18K | CSMRI5D18 | 3K | 3K*3盘=9K | 9K*2内盒=18K | 9K*3内盒=27K | |||
CSM54 | 1.5K | 1.5K*3盘=4.5K | 4.5K*2内盒=9K | 4.5K*3内盒=13.5K | CSMRI5D28 | 2K | 2K*3盘=6K | 6K*2内盒=12K | 6K*3内盒=18K | |||
CSM73 | 1K | 1K*3盘=3K | 3K*2内盒=6K | 3K*3内盒=9K | CSMRI6D28 | 1.5K | 1.5K*3盘=4.5K | 4.5K*2内盒=9K | 4.5K*3内盒=13.5K | |||
CSM75 | 1K | 1K*3盘=3K | 3K*2内盒=6K | 3K*3内盒=9K | CSMRI6D38 | 1K | 1K*3盘=3K | 3K*2内盒=6K | 3K*3内盒=9K | |||
CSM104 | 1K | 1K*2盘=2K | 2K*2内盒=4K | 2K*3内盒=6K | CSMRI8D28 | 1.5K | 1.5K*3盘=4.5K | 4.5K*2内盒=9K | 4.5K*3内盒=13.5K | |||
CSM105 | 1K | 1K*2盘=2K | 2K*2内盒=4K | 2K*3内盒=6K | CSMRI8D38/43 | 1K | 1K*3盘=3K | 3K*2内盒=6K | 3K*3内盒=9K | |||
CSM106 | 0.8K | 0.5K*2盘=1K | 1K*2内盒=2K | 1K*3内盒=3K | CSMRI8D58 | 0.8K | 0.8K*3盘=2.4K | 2.4K*2内盒=4.8K | 2.4K*3内盒=7.2K | |||
CSM107 | 0.5K | 0.5K*2盘=1K | 1K*2内盒=2K | 1K*3内盒=3K | CSM103R | 1K | 1K*2盘=2K | 2K*2内盒=4K | 2K*3内盒=6K | |||
CSM108 | 0.5K | 0.5K*2盘=1K | 1K*2内盒=2K | 1K*3内盒=3K | CSM104R | 1K | 1K*2盘=2K | 2K*2内盒=4K | 2K*3内盒=6K | |||
CSM105R | 0.8K | 0.8K*2盘=1.6K | 1.6K*2内盒=3.2K | 1.6K*3内盒=4.8K | ||||||||
CMNR | CMNR2520 | 2K | 2K*7盘=14K | 14K*4内盒=56K | CSMRH CSM-B | CSMRH62 | 1.5K | 1.5K*3盘=4.5K | 4.5K*2内盒=9K | 4.5K*3内盒=13.5K | ||
CMNR3012 | 2K | 2K*7盘=14K | 14K*4内盒=56K | CSMRH73 | 1K | 1K*3盘=3K | 3K*2内盒=6K | 3K*3内盒=9K | ||||
CMNR3015 | 2K | 2K*7盘=14K | 14K*4内盒=56K | CSMRH74 | 1K | 1K*3盘=3K | 3K*2内盒=6K | 3K*3内盒=9K | ||||
CMNR4018/20 | 3K | 3K*3盘=9K | 9K*2内盒=18K | 9K*3内盒=27K | CSMRH104/105 | 0.8K | 0.8K*2盘=1.6K | 1.6K*2内盒=3.2K | 1.6K*3内盒=4.8K | |||
CMNR4030 | 2K | 2K*3盘=6K | 6K*2内盒=12K | 6K*3内盒=18K | CSMRH124 | 0.5K | 0.5K*2盘=1K | 1K*2内盒=2K | 1K*3内盒=3K | |||
CMNR5020 | 3K | 3K*3盘=9K | 9K*2内盒=18K | 9K*3内盒=27K | CSMRH125 | 0.5K | 0.5K*2盘=1K | 1K*2内盒=2K | 1K*3内盒=3K | |||
CMNR5030 | 2K | 2K*3盘=6K | 6K*2内盒=12K | 6K*3内盒=18K | CSMRH127 | 0.5K | 0.5K*2盘=1K | 1K*2内盒=2K | 1K*3内盒=3K | |||
CMNR5040 | 1.5K | 1.5K*3盘=4.5K | 4.5K*2内盒=9K | 4.5K*3内盒=13.5K | CSMRH129 | 0.4K | 0.4K*2盘=0.8K | 0.8K*2内盒=1.6K | 0.8K*3内盒=2.4K | |||
CMNR6020 | 3K | 3K*3盘=9K | 9K*2内盒=18K | 9K*3内盒=27K | CSMRH157 | 0.3K | 0.3K*2盘=0.6K | 0.6K*2内盒=1.2K | 0.6K*3内盒=1.8K | |||
CMNR6028 | 2K | 2K*3盘=6K | 6K*2内盒=12K | 6K*3内盒=18K | CSM63B | 1.5K | 1.5K*3盘=4.5K | 4.5K*2内盒=9K | 4.5K*3内盒=13.5K | |||
CMNR6045 | 1.5K | 1.5K*3盘=4.5K | 4.5K*2内盒=9K | 4.5K*3内盒=13.5K | CSM74B | 1K | 1K*3盘=3K | 3K*2内盒=6K | 3K*3内盒=9K | |||
CMNR8040 | 1K | 1K*3盘=3K | 3K*2内盒=6K | 3K*3内盒=9K | CSM105B | 1K | 1K*2盘=2K | 2K*2内盒=4K | 2K*3内盒=6K | |||
CSMNR8065 | 0.8K | 7.2k | ||||||||||
CST | CST0420 | 3K | 3K*3盘=9K | 9K*2内盒=18K | 9K*3内盒=27K | CMDO | 1608F | 2K | 2K*3盘=6K | 6K*2内盒=12K | 6K*3内盒=18K | |
CST0520 | 3K | 3K*3盘=9K | 9K*2内盒=18K | 9K*3内盒=27K | 3316F | 1K | 1K*3盘=3K | 3K*2内盒=6K | 3K*3内盒=9K | |||
CST0530 | 2K | 2K*3盘=6K | 6K*2内盒=12K | 6K*3内盒=18K | 3340F | 0.25K | 0.25K*2盘=0.5K | 0.5K*2盘=1K | 0.5K*3盘=1.5K | |||
CST0620/24 | 2K | 2K*3盘=6K | 6K*2内盒=12K | 6K*3内盒=18K | 5022F | 0.5K | 0.5K*2盘=1K | 1K*2内盒=2K | 1K*3内盒=3K | |||
CST0630/40 | 1K | 1K*3盘=3K | 3K*2内盒=6K | 3K*3内盒=9K | 1608C | 2K | 2K*3盘=6K | 6K*2内盒=12K | 6K*3内盒=18K | |||
CST0650 | 1K | 1K*3盘=3K | 3K*2内盒=6K | 3K*3内盒=9K | 5022C | 0.5K | 0.5K*2盘=1K | 1K*2内盒=2K | 1K*3内盒=3K | |||
CST0850 | 1K | 1K*3盘=3K | 3K*2内盒=6K | 3K*3内盒=9K | CMMW | 6028 | 2K | 2K*3盘=6K | 6K*2内盒=12K | 6K*3内盒=18K | ||
CST1040 | 1K | 1K*2盘=2K | 2K*2内盒=4K | 2K*3内盒=6K | 7032/7045 | 1K | 1K*3盘=3K | 3K*2内盒=6K | 3K*3内盒=9K | |||
CST1045 | 0.8K | 0.8K*2盘=1.6K | 1.6K*2内盒=3.2K | 1.6K*3内盒=4.8K | 10145 | 0.5K | 0.5K*2盘=1K | 1K*2内盒=2K | 1K*3内盒=3K | |||
CST1050 | 0.8K | 0.8K*2盘=1.6K | 1.6K*2内盒=3.2K | 1.6K*3内盒=4.8K | 12565 | 0.5K | 0.5K*2盘=1K | 1K*2内盒=2K | 1K*3内盒=3K | |||
CST1235 | 0.5K | 0.5K*2盘=1K | 1K*2内盒=2K | 1K*3内盒=3K | CSMCW | 4520M | 1K | 1K*3盘=3K | 3K*2内盒=6K | 3K*3内盒=9K | ||
CST1250 | 0.5K | 0.5K*2盘=1K | 1K*2内盒=2K | 1K*3内盒=3K | 7060M/F | 1.5K | 1.5K*3盘=4.5K | 4.5K*2内盒=9K | 4.5K*3内盒=13.5K | |||
CST1265 | 0.4K | 0.4K*2盘=0.8K | 0.8K*2内盒=1.6K | 0.8K*3内盒=2.4K | 9070M/F | 0.8K | 0.8K*2盘=1.6K | 1.6K*2内盒=3.2K | 1.6K*3内盒=4.8K | |||
CST1770 | 0.3K | 0.3K*2盘=0.6K | 0.6K*2内盒=1.2K | 0.6K*3内盒=1.8K | 1211M/F | 0.5K | 0.5K*2盘=1K | 1K*2内盒=2K | 1K*3内盒=3K | |||
1513F | 0.35K | 0.35K*2盘=0.7K | 0.7K*2内盒=1.4K | 0.7K*3内盒=2.1K | ||||||||
方形CD | CSMFL1210 | 2K | 2K*3盘=6K | 6K*2内盒=12K | 6K*3内盒=18K | |||||||
CSMFL1812 | 2K | 2K*3盘=6K | 6K*2内盒=12K | 6K*3内盒=18K | ||||||||
CSMFL2220 | 1K | 1K*3盘=3K | 3K*2内盒=6K | 3K*3内盒=9K | ||||||||
插件类:
外箱装箱标准数量(插件类) | |||||||||
CPK | 型号 | 最小包装 | 内盒 | 中箱 | 最小包装 | 大箱 | |||
CPK0304 | 1000 | 1K*15包=15K | 1K*30包=30K | 色环 | CSH0204 | 4K | 装18盒 | ||
CPK0406 | 1000 | 1K*10包=10K | 1K*20包=20K | CSH0307 | 3K | 装18盒 | |||
CPK0507 | 1000 | 1K*10包=10K | 1K*20包=20K | CSH0410 | 2K | 装18盒 | |||
CPK0608 | 500 | 0.5K*12包=6K | 0.5K*24包=12K | CSH0510 | 1K | 装18盒 | |||
CPK0610 | 500 | 0.5K*12包=6K | 0.5K*24包=12K | CSH0512 | 1K | 装18盒 | |||
CPK0810 | 250 | 0.25K*12包=3K | 0.25K*24包=6K | 穿孔 | 3.5*3*0.8 | 2K | 装18盒 | ||
CPK0812 | 250 | 0.25K*10包=2.5K | 0.25K*20包=5K | 3.5*4.7*0.8 | 2K | 装18盒 | |||
CPK0912 | 250 | 0.25K*10包=2.5K | 0.25K*20包=5K | 3.5*6*0.8 | 2K | 装18盒 | |||
CPK1012 | 250 | 0.25K*8包=2K | 0.25K*16包=4K | 3.5*9*0.8 | 2K | 装18盒 | |||
CPK1012短脚 | 250 | 0.25K*10包=2.5K | 0.25K*20包=5K | ||||||
CPK1016 | 200 | 0.2K*8包=1.6K | 0.2K*16包=3.2K | 3*14 | 2K | 装18盒 | |||
CPK1016(C0010) | 100 | 0.1K*12包=1.2K | 0.1K*2.4包=2.4K | ||||||
CPK1214 | 穿心 | 3.5*2*1.5 | 10K | 装10包 | |||||
CPK1216 | 3.5*3*1.5 | 10K | 装10包 | ||||||
CPK1419 | 100 | 0.1K*7包=0.7K | 0.1K*14包=1.4K | 3.5*3*1.6 | 10K | 装10包 | |||
CPKS | 8*10屏蔽 | 200 | 0.2K*6包=1.2K | 0.2K*12包=2.4K | |||||
10*12屏蔽 | 200 | 0.2K*5包=1K | 0.2K*10包=2.4K | ||||||
10*14屏蔽 | 200 | 0.2K*5包=1K | 0.2K*10包=2K | 5*3*3 | 5K | 装10包 | |||
12*14屏蔽 | 200 | 0.2K*5包=1K | 0.2K*10包=2K | ||||||
六孔 | 海和的 | 0.5K | 0.5K*24包=12K | ||||||
磁环 | T3026 | 1000 | 1K*10包=10K | 1K*20包=20K | 捷翔的 | 0.15K | |||
T3726 | 500 | 0.5K*10包=5K | 0.5K*20包=10K | ||||||
T4026/4426 | 500 | 0.5K*8包=4K | 0.5K*16包=8K | ||||||
T5026 | 300 | 0.3K*6包=1.8K | 0.3K*12包=3.6K | 发货前询仓库 | |||||
T6026/6826 | 100 | 0.2K*6包=1.2K | 0.2K*12包=2.4K | ||||||
T6852A | 200 | 0.2K*6包=1.2K | 0.2K*12包=2.4K | 网变 | 最小包装0.85K | 外箱数量打空白 | |||
T8026 | 100 | 0.1K*6包=0.6K | 0.1K*12包=1.2K | EE滤波器 | 发货前询仓库 | ||||
T9026 | 100 | 0.1K*6包=0.6K | 0.1K*12包=1.2K | 空心线圈 | 发货前询仓库 | ||||
T10626插泡沫 | 一层40 | 0.05K*4层=0.2K | 0.05K*8层=0.4K | 无线线圈 | 发货前询仓库 | ||||
T31125 | 500 | 0.5K*10包=5K | 0.5K*20包=10K | ||||||
T38125 | 500 | 0.5K*7包=3.5K | 0.5K*14包=7K | ||||||
// | T40125 | 500 | 0.5K*7包=3.5K | 0.5K*14包=7K | |||||
T44125 | 500 | 0.5K*6包=3K | 0.5K*12包=6K | ||||||
T50125 | 300 | 0.3K*6包=1.8K | 0.3K*12包=3.6K | ||||||
T65125/68125 | 200 | 0.2K*6包=1.2K | 0.2K*12包=2.4K | ||||||
T65125 | 100 | ||||||||
T65125(C0301) | 119 | 0.119K*5层=0.595K | 0.119K*10层=1190K | ||||||
T80125 | 100 | 0.1K*7包=0.7K | 0.1K*14包=1.4K | ||||||
T90125 | 100 | 0.1K*7包=0.7K | 0.1K*14包=1.4K | ||||||
T106125插泡沫 | 一层40 | 0.04K*3层=0.12K | 0.04K*6层=0.24K | ||||||
T130125飞机盒装 | 一盒80 | 0.08K*3盒=0.24K | |||||||
T131125 | |||||||||
非晶T1808 | 100 | 0.1K*7包=0.7K | 0.1K*14包=1.4K | ||||||
T633加底座 | 1000 | 1K*7包=7K | 1K*14包=14K | ||||||
T953 | 1000 | 1K*7包=7K | 1K*14包=14K | ||||||
T953加底座 | 500 | 0.5K*10包=5K | 0.5K*20包=10K | ||||||
T843吸塑盒装 | 一箱8000 | ||||||||
1065吸塑盒装 | 一箱2210 | ||||||||
T1064/1065 | 500 | 0.5K*7包=3.5K | 0.5K*14包=7K | ||||||
T1264 | 500 | 0.5K*7包=3.5K | 0.5K*14包=7K | ||||||
T1495/1487 | 200 | 0.2K*8包=1.6K | 0.2K*16包=3.2K | ||||||
磁棒 | 3*10 | 1000 | 1K*10包=10K | 1K*20包=20K | |||||
3*18 | 500 | 1K*10包=10K | 1K*20包=20K | ||||||
5*12 | 250 | 0.25K*8包=2K | 0.25K*16包=4K | ||||||
5*20 | 250 | 0.25K*8包=2K | 0.25K*16包=4K | ||||||
6*20 | 250 | 0.25K*6包=1.5K | 0.25K*12包=3K | ||||||
6*30 | 200 | 0.2K*6包=1.2K | 0.2K*12包=2.4K | ||||||
UU | UU9.8立式 | 450 | 0.45K*5层=2.25K | ||||||
UU9.8卧式 | 350 | 0.352K*5层=1.76K | |||||||
UU10.5立式 | 273 | 0.273K*4层=1.092K | |||||||
UU10.5卧式 | 247 | 0.247K*5层=1.235K | |||||||
UU16 立式 | 外箱标签打空白 | ||||||||
UU16 卧式 | 外箱标签打空白 | ||||||||
以上表格未列举的装吸塑盒,插泡沫的发货前咨询仓库 |
磁珠叠层类:
外箱装箱标准数量(小盘类) | ||||||||||
内盒 | 大箱 | 内盒 | 大箱 | |||||||
CMFL | 0201(0603Q) | 15K | 装7盘 | 4内盒 | CMBZ | 0201(0603Q) | 15K | 装7盘 | 4内盒 | |
0402(1005) | 10K | 装7盘 | 4内盒 | 0402(1005) | 10K | 装7盘 | 4内盒 | |||
0603(1608) | 4K | 装7盘 | 4内盒 | 0603(1608) | 4K | 装7盘 | 4内盒 | |||
0805(2012) | 4K | 装7盘 | 4内盒 | 高感为3K | 0805(2012) | 4K | 装7盘 | 4内盒 | ||
1206(3216) | 4K | 装7盘 | 4内盒 | 高感为3K | 1206(3216) | 4K | 装7盘 | 4内盒 | ||
1008(2520) | 3K | 装7盘 | 4内盒 | 1806(4516) | 1K | 装5盘 | 4内盒 | |||
1210(3225) | 3K | 装7盘 | 4内盒 | 1812(4532) | 1K | 装5盘 | 4内盒 | |||
CMQL | 0201(0603Q) | 15K | 装7盘 | 4内盒 | CMBP | 0201(0603Q) | 15K | 装8盘 | 4内盒 | |
0402(1005) | 10K | 装7盘 | 4内盒 | 0402(1005) | 10K | 装7盘 | 4内盒 | |||
0603(1608) | 4K | 装7盘 | 4内盒 | 0603(1608) | 4K | 装7盘 | 4内盒 | |||
0805(2012) | 4K | 装7盘 | 4内盒 | 0805(2012) | 4K | 装7盘 | 4内盒 | |||
1206(3216) | 4K | 装7盘 | 4内盒 | |||||||
CMCL | 0201(0603Q) | 15K | 装7盘 | 4内盒 | 1806(4516) | 1K | 装5盘 | 4内盒 | ||
0402(1005) | 10K | 装7盘 | 4内盒 | 1812(4532) | 1K | 装5盘 | 4内盒 | |||
0603(1608) | 4K | 装7盘 | 4内盒 | |||||||
0805(2012) | 4K | 装7盘 | 4内盒 | 也有3K装的 | ||||||
1206(3216) | 4K | 装7盘 | 4内盒 | |||||||
CMCW | 0402(1005) | 10K | 装7盘 | 4内盒 | ||||||
0603(1608) | 4K | 装7盘 | 4内盒 | |||||||
0805(2012) | 2K | 装7盘 | 4内盒 | |||||||
1206(0603) | 4K | 装7盘 | 4内盒 | |||||||
1812(4532) | 0.5K | 装5盘 | 4内盒 | |||||||
CMWL | 1008(2520) | 2K | 装6盘 | 4内盒 | ||||||
1210(3225) | 2K | 装6盘 | 4内盒 | |||||||
1812(4532) | 0.5K | 装5盘 | 4内盒 | |||||||
纸箱规格:
功率类外箱尺寸 | 叠层磁珠类外箱尺寸 | |||||
长*宽*高 | 长*宽*高 | |||||
贴片内盒 | 343*337*65MM | 白色内盒 | 19*18.5*9CM | |||
插件内盒 | 345*170*130MM | 大箱 | 390*220*220MM | |||
小箱 | 装1贴片内盒 | 360*360*90MM | ||||
中箱 | 装2贴片/插件内盒 | 360*360*155MM | ||||
大箱 | 装3贴片内盒 | 360*360*220MM | ||||
色环大箱 | 装18盒 | 315*280*440MM |